
| Judul | Penilaian Status Mutu Sungai dengan Indikator Makrozoobentos / Jojok Sudarso, Yusli Wardiatno |
| Pengarang | Jojok Sudarso Yusli Wardiatno |
| Penerbitan | Bogor : Pena Nusantara, [ s.a ] |
| Deskripsi Fisik | xx, 398 hlm. :ilus. ;21 cm. |
| ISBN | 978-602-1277-28-7 |
| Subjek | Sungai-Penelitian |
| Catatan | Bibliografi: hlm .297 -326 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| CB D.10 (sa)-1990/0237-2022021 | CB. D. 10 [ s.a ]-01990/02037-2022 | Baca di tempat | Perpustakaan Deposit - Karya Cetak Karya Rekam | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000026829 | ||
| 005 | 20220704100006 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220704################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-1277-28-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0622000554 |
| 040 | # | # | $a JBPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 043 | # | # | $a D.10 |
| 082 | # | # | $a 628.107 2$2 [ 23 ] |
| 084 | # | # | $a 628.107 2 JOJ p |
| 090 | # | # | $a CB. D. 10 [ s.a ]-01990/02037-2022 |
| 100 | 0 | # | $a Jojok Sudarso |
| 245 | 1 | # | $a Penilaian Status Mutu Sungai dengan Indikator Makrozoobentos /$c Jojok Sudarso, Yusli Wardiatno |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Pena Nusantara,$c [ s.a ] |
| 300 | # | # | $a xx, 398 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: hlm .297 -326 |
| 650 | # | 4 | $a Sungai-Penelitian |
| 700 | 0 | # | $a Yusli Wardiatno |
| 850 | # | # | $a DISPUSIPDA Jabar |
| 990 | # | # | $a CB D.10 (sa)-1990/0237-2022021 |
| 990 | # | # | $a CB D.10 (sa)-1990/0237-2022021 |
| 990 | # | # | $a [ s.a ]-01990/02037-2022 |
Content Unduh katalog