
| Judul | Analisis korespondensi untuk data tracer study / Karunia Eka Lestari, Marsah Rahmawati Utami, Mokhammad Ridwan Yudhanegara; editor, Shafa Khadijah, Risky Nugroho |
| Pengarang | Karunia Eka Lestari Marsah Rahmawati Utami Mokhammad Ridwan Yudhanegara Shafa Khadijah |
| Penerbitan | Karawang : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022 |
| Deskripsi Fisik | v, 46 hlm. :ilus. ;28 cm. |
| ISBN | 978-623-99239-0-7 |
| Subjek | Pendidikan tinggi,survey data |
| Catatan | Bibliografi: hlm. 45-46 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2021-00260/00270-2022 | CB D.10 2021-00260/00270-2022 | Baca di tempat | Perpustakaan Deposit - Karya Cetak Karya Rekam | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000027688 | ||
| 005 | 20221010092143 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221010################e##########|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-99239-0-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722000301 |
| 040 | # | # | $a JBPDBAN |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 043 | # | # | $a D.10 |
| 082 | # | # | $a 378. 072 3$2 [ 23 ] |
| 084 | # | # | $a 378. 072 3 KAR a |
| 084 | # | # | $a CB D.10 2021-00260/00270-2022 |
| 090 | # | # | $a CB D.10 2021-00535/00549-2022 |
| 100 | 0 | # | $a Karunia Eka Lestari |
| 245 | 1 | # | $a Analisis korespondensi untuk data tracer study /$c Karunia Eka Lestari, Marsah Rahmawati Utami, Mokhammad Ridwan Yudhanegara; editor, Shafa Khadijah, Risky Nugroho |
| 260 | # | # | $a Karawang :$b Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a v, 46 hlm. : $b ilus. ; $c 28 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 45-46 |
| 650 | # | 4 | $a Pendidikan tinggi,survey data |
| 700 | 0 | # | $a Marsah Rahmawati Utami |
| 700 | 0 | # | $a Mokhammad Ridwan Yudhanegara |
| 700 | 0 | # | $a Shafa Khadijah |
| 850 | # | # | $a DISPUSIPDA Jabar |
| 990 | # | # | $a 2021-00260/00270-2022 |
| 990 | # | # | $a 2021-00260/00270-2022 |
| 990 | # | # | $a 2021-00260/00270-2022 |
| 990 | # | # | $a 2021-00535/00549-2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :