
| Judul | Produksi berbasis risiko : sebuah tinjauan peningkatan produktivitas industri galangan kapal di Indonesia / Minto Basuki; editor, Kristianty Retnawati |
| Pengarang | Minto Basuki Kristianty Retnawati |
| Penerbitan | Sumedang : Mega Press, 2022 |
| Deskripsi Fisik | viii, 94 hlm. :ilus. ;20,5 cm |
| ISBN | 978-623-88110-4-5 |
| Subjek | Manajemen industri |
| Catatan | Bibliografi: hlm. 76-93 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2022-3135/3184-2022 | CB D.10 2022-3135/3184-2022 | Baca di tempat | Perpustakaan Deposit - Karya Cetak Karya Rekam | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000030606 | ||
| 005 | 20221227090737 | ||
| 006 | ad###e##########0# | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221227################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-88110-4-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-1122000163 |
| 040 | # | # | $a JBPDBAN |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 082 | # | # | $a 658.155 |
| 084 | # | # | $a 658.155 MIN p |
| 084 | # | # | $a CB D.10 2022-3135/3184-2022 |
| 090 | # | # | $a CB D.10 2022-3135/3184-2022 |
| 100 | 0 | # | $a Minto Basuki |
| 245 | 1 | # | $a Produksi berbasis risiko : $b sebuah tinjauan peningkatan produktivitas industri galangan kapal di Indonesia /$c Minto Basuki; editor, Kristianty Retnawati |
| 260 | # | # | $a Sumedang :$b Mega Press,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a viii, 94 hlm. : $b ilus. ; $c 20,5 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 76-93 |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen industri |
| 700 | # | $a Kristianty Retnawati | |
| 990 | # | # | $a 2022-3135/3184-2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :