
| Judul | Metode pengambilan contoh dan analisis data biofisik sumberdaya perikanan dan kelautan / Dietriech Geoffrey Bengen, Mennofatria Boer ; penyunting, Bayu Nugraha |
| Pengarang | Dietriech Geoffrey Bengen Mennofatria Boer Bayu Nugraha |
| Penerbitan | Bogor : IPB Press, 2023 |
| Deskripsi Fisik | xii, 121 hlm. :ilus. ;23 cm |
| ISBN | 978-623-467-594-8 |
| Subjek | Perikanan - Penelitian |
| Catatan | Bibliografi: hlm. 117-118 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2023-0579/0579-2023 | CB D.10 2023-0579/0579-2023 | Baca di tempat | Perpustakaan Deposit - Karya Cetak Karya Rekam | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000032648 | ||
| 005 | 20230529090433 | ||
| 006 | ad###e############ | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230417################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-467-594-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0323000334 |
| 040 | # | # | $a JBPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 639.2 |
| 084 | # | # | $a 639.2 DIE m |
| 084 | # | # | $a CB D.10 2023-0579/0579-2023 |
| 090 | # | # | $a CB D.10 2023-0579/0579-2023 |
| 100 | 0 | # | $a Dietriech Geoffrey Bengen |
| 245 | 1 | # | $a Metode pengambilan contoh dan analisis data biofisik sumberdaya perikanan dan kelautan /$c Dietriech Geoffrey Bengen, Mennofatria Boer ; penyunting, Bayu Nugraha |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b IPB Press,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a xii, 121 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: hlm. 117-118 |
| 650 | # | 4 | $a Perikanan - Penelitian |
| 700 | 0 | # | $a Bayu Nugraha |
| 700 | 0 | # | $a Mennofatria Boer |
| 850 | # | # | $a JPBDBAN |
| 990 | # | # | $a 2023-0579/0579-2023 |
| 990 | # | # | $a 2023-0579/0579-2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :