
| Judul | Penerapan gstat berbasis r untuk geostatistika dengan pendekatan spasial data mining / Budi Nurani Ruchjana, Atje Setiawan Abdullah, Annisa Nur Falah; penyunting, Adnan Abi Wildan |
| Pengarang | Budi Nurani Ruchjana Atje Setiawan Abdullah Annisa Nur Falah Adnan Abi Wildan |
| Penerbitan | Bandung : Alqaprint Jatinangor, 2024 |
| Deskripsi Fisik | xxii, 257 hlm :Ilus. ;26 cm |
| ISBN | 978-623-295-148-8 |
| Subjek | Statistik matematis |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 205-208 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2024-0812-2024 | CB D.10 2023-0812-2024 | Baca di tempat | Perpustakaan Deposit - Karya Cetak Karya Rekam | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000042467 | ||
| 005 | 20240403014526 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240403################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-295-148-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000306 |
| 040 | # | # | $a JBPDBAN |
| 041 | # | # | $a Ind |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 BUD p |
| 084 | # | # | $a CB D.10 2023-0812-2024 |
| 100 | 0 | # | $a Budi Nurani Ruchjana |
| 245 | 1 | # | $a Penerapan gstat berbasis r untuk geostatistika dengan pendekatan spasial data mining /$c Budi Nurani Ruchjana, Atje Setiawan Abdullah, Annisa Nur Falah; penyunting, Adnan Abi Wildan |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alqaprint Jatinangor,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a xxii, 257 hlm : $b Ilus. ; $c 26 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 205-208 |
| 650 | # | 4 | $a Statistik matematis |
| 700 | 0 | # | $a Adnan Abi Wildan |
| 700 | 0 | # | $a Annisa Nur Falah |
| 700 | 0 | # | $a Atje Setiawan Abdullah |
| 990 | # | # | $a 2024-0812-2024 |
| 990 | # | # | $a 2024-0812-2024 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :