
| Judul | Ekonomi manajerial dengan pendekatan matematis / Aulia Tasman, Havidz Aima. ; editor, Arissetyanto Nugroho |
| Pengarang | Aulia Tasman Havidz Aima Arissetyanto Nugroho |
| EDISI | Ed. Revisi. Cet. 4, Cet. 6 |
| Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2016 Depok : Rajawali Pers, 2022 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 268 hlm. ;23 cm. |
| ISBN | 978-979-769-483-8 |
| Subjek | Ekonometri |
| Catatan | Bibliografi : hlm 263 - 265 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 19/400772/PBI | 330.015 AUL e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 19/400773/PBI | 330.015 AUL e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 19/400774/PBI | 330.015 AUL e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 19/400775/PBI | 330.015 AUL e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 23/457514/KLCR | 330.015 AUL e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Kolecer | Tersedia |
| 23/457515/KLCR | 330.015 AUL e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Kolecer | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001516 | ||
| 005 | 20230427091724 | ||
| 008 | 230427################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-769-483-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1019000017 |
| 040 | # | # | $a JBPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 330.015 |
| 084 | # | # | $a 330.015 AUL e |
| 100 | # | # | $a Aulia Tasman |
| 245 | 1 | # | $a Ekonomi manajerial dengan pendekatan matematis /$c Aulia Tasman, Havidz Aima. ; editor, Arissetyanto Nugroho |
| 250 | # | # | $a Ed. Revisi. Cet. 4, Cet. 6 |
| 260 | # | # | $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2022 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a xiv, 268 hlm. ; $c 23 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm 263 - 265 |
| 650 | # | 4 | $a Ekonometri |
| 710 | # | $a Arissetyanto Nugroho | |
| 710 | # | $a Havidz Aima | |
| 990 | # | # | $a 19/400772/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400772/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400772/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400773/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400773/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400773/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400774/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400774/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400774/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400775/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400775/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/400775/PBI |
| 990 | # | # | $a 23/457514/KLCR |
| 990 | # | # | $a 23/457514/KLCR |
| 990 | # | # | $a 23/457514/KLCR |
| 990 | # | # | $a 23/457515/KLCR |
| 990 | # | # | $a 23/457515/KLCR |
| 990 | # | # | $a 23/457515/KLCR |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :