| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 19/403888/PBI | 615.882 ENY h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 19/403889/PBI | 615.882 ENY h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 19/403890/PBI | 615.882 ENY h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 19/403891/PBI | 615.882 ENY h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 990 | # | # | $a 19/403888/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/403888/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/403888/PBI/KLL |
| 990 | # | # | $a 19/403888/PBI/KLL |
| 990 | # | # | $a 19/403889/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/403889/PBI/KLL |
| 990 | # | # | $a 19/403889/PBI/KLL |
| 990 | # | # | $a 19/403889/PBI/KLL |
| 990 | # | # | $a 19/403890/PBI/KLL |
| 990 | # | # | $a 19/403890/PBI/KLL |
| 990 | # | # | $a 19/403890/PBI/KLL |
| 990 | # | # | $a 19/403890/PBI/KLL |
| 990 | # | # | $a 19/403891/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/403891/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/403891/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/403891/PBI/KLL |
Content Unduh katalog
