
| Judul | Ensiklopedia mengenal sains : Ruang Angkasa / Caroline Bingham ;pengalih bahasa, Reynaldo Krissancha A.,Febe Fenyta S. |
| Pengarang | Caroline Bingham |
| EDISI | jil 1 s.d 10 |
| Penerbitan | Jakarta : Aku Bisa, 2012 |
| Deskripsi Fisik | 10 jil. :Ilus. ;30 cm. |
| ISBN | 978-602-7706-19-4 |
| Subjek | Sains - Ensiklopedia |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Kelompok khusus |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 19/405005/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| 19/405006/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| 19/405007/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| 19/405008/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| 19/405009/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| 19/405010/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| 19/405011/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| 19/405012/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| 19/405013/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| 19/405014/PBI | 503 CAR e | Baca di tempat | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002410 | ||
| 005 | 20200226093305 | ||
| 008 | 200226################f##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-7706-19-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000021 |
| 082 | # | # | $a 503 |
| 084 | # | # | $a 503 CAR e |
| 100 | 0 | # | $a Caroline Bingham |
| 245 | 1 | # | $a Ensiklopedia mengenal sains : $b Ruang Angkasa /$c Caroline Bingham ;pengalih bahasa, Reynaldo Krissancha A.,Febe Fenyta S. |
| 250 | # | # | $a jil 1 s.d 10 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Aku Bisa,$c 2012 |
| 300 | # | # | $a 10 jil. : $b Ilus. ; $c 30 cm. |
| 650 | # | # | $a Sains - Ensiklopedia |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405005/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405006/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405007/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405008/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405009/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405010/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405011/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405012/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405013/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
| 990 | # | # | $a 19/405014/PBI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :