
| Judul | Energi air / Tutun Nugraha, Didik Sunardi; editor, Diah Pramestari, Hariyanto |
| Pengarang | Tutun Nugraha Didik Sunardi Diah Pramestari Hariyanto |
| EDISI | cet. 2 |
| Penerbitan | Jakarta : Pelangi Ilmu Nusantara, 2013 |
| Deskripsi Fisik | 67 hlm. : ilus. ;30 cm |
| ISBN | 978-602-18942-7-9 |
| Subjek | energi |
| Catatan | Seri sains energi terbarukan Bibliografi : hlm. 61 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20/425526/PBI | 333.79 TUT e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 20/425527/PBI | 333.79 TUT e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 20/425528/PBI | 333.79 TUT e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 20/425529/PBI | 333.79 TUT e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 20/436604B/BIJB | 333.793 TUT e | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi BIJB | Tersedia |
| 20/436605B/BIJB | 333.793 TUT e | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi BIJB | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004982 | ||
| 005 | 20220404105602 | ||
| 008 | 220404################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-18942-7-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0421000337 |
| 040 | # | # | $a JBPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 333.79 |
| 084 | # | # | $a 333.793 TUT e |
| 084 | # | # | $a 621.204 TUT e |
| 100 | 0 | # | $a Tutun Nugraha |
| 245 | 1 | # | $a Energi air /$c Tutun Nugraha, Didik Sunardi; editor, Diah Pramestari, Hariyanto |
| 250 | # | # | $a cet. 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Pelangi Ilmu Nusantara,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a 67 hlm. : ilus. ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Seri sains energi terbarukan |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 61 |
| 650 | # | 4 | $a energi |
| 700 | 0 | # | $a Diah Pramestari |
| 700 | 0 | # | $a Didik Sunardi |
| 700 | 0 | # | $a Hariyanto |
| 990 | # | # | $a 20/425526/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425526/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425526/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425527/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425527/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425527/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425528/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425528/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425528/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425529/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425529/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/425529/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/436604B/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436604B/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436604B/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436605B/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436605B/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436605B/BIJB |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :