
| Judul | Garis edar di orbit = celestial spheres in orbit / Yoli Hemdi; penerjemah, Nur Lailatur Rofiah; editor, Arif Anggoro |
| Pengarang | Yoli Hemdi Nur Lailatur Rofiah Arif Anggoro |
| Pernyataan Seri | Seri keajaiban langit sains dalam al-qur'an |
| Penerbitan | Jakarta : Luxima Metro Media, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 34 hlm. :ilus. ;33 cm |
| ISBN | 978-602-268-226-4 |
| Subjek | Islam dan Sains |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 33 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak prasekolah / taman kanak-kanak |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20/419319/PBI | 297.265 YOL g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Anak | Tersedia |
| 20/419320/PBI | 297.265 YOL g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Anak | Tersedia |
| 20/419321/PBI | 297.265 YOL g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Anak | Dipinjam |
| 20/419322/PBI | 297.265 YOL g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Anak | Tersedia |
| 20/435850/KLL | 297.122 YOL g | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 20/435849/KLL | 297.122 YOL g | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 20/435848/KLL | 297.122 YOL g | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 20/435847/KLL | 297.122 YOL g | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 20/436913/BIJB | 297.265 YOL g | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi BIJB | Tersedia |
| 20/436914/BIJB | 297.265 YOL g | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi BIJB | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005211 | ||
| 005 | 20220420015805 | ||
| 008 | 220420################a##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-268-226-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0421000566 |
| 040 | # | # | $a JBPDBAN |
| 041 | # | # | $a indeng |
| 082 | # | # | $a 297.122 |
| 084 | # | # | $a 297.122 YOL g |
| 084 | # | # | $a 297.265 YOL g |
| 100 | 0 | # | $a Yoli Hemdi |
| 245 | 1 | # | $a Garis edar di orbit = celestial spheres in orbit /$c Yoli Hemdi; penerjemah, Nur Lailatur Rofiah; editor, Arif Anggoro |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Luxima Metro Media,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a 34 hlm. : $b ilus. ; $c 33 cm |
| 490 | # | # | $a Seri keajaiban langit sains dalam al-qur'an |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 33 |
| 650 | # | 4 | $a Islam dan Sains |
| 700 | 0 | # | $a Arif Anggoro |
| 700 | 0 | # | $a Nur Lailatur Rofiah |
| 990 | # | # | $a 20/419319/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419319/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419319/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419320/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419320/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419320/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419321/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419321/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419321/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419322/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419322/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/419322/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/435847/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435847/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435847/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435848/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435848/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435848/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435849/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435849/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435849/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435850/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435850/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435850/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/436913/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436913/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436913/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436914/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436914/BIJB |
| 990 | # | # | $a 20/436914/BIJB |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :