
| Judul | Auditing & Jasa Assurance : Pendekatan terintegrasi / Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley ; Alih bahasa, Gina Gania, Tim Perti ; Editor, Suryadi Saat |
| Pengarang | Arens, Alvin A. Elder, Randal J. Beasley, Mark S. Gina Gania Tim Perti Suryadi Saat |
| EDISI | Ed. 15 Jil. 2 |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2015 |
| Deskripsi Fisik | xix, 464 hlm. :ilus. ;28 cm. |
| ISBN | 978-602-018-0 |
| Subjek | Auditing |
| Catatan | Indeks |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20/428078/PBI | 657.45 ARE a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 20/428079/PBI | 657.45 ARE a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 20/428080/PBI | 657.45 ARE a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 20/428081/PBI | 657.45 ARE a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Jabar - Ruang Baca Dewasa | Tersedia |
| 20/435463/KLL | 657.45 ARE a | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 20/435464/KLL | 657.45 ARE a | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 20/435465/KLL | 657.45 ARE a | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| 20/435466/KLL | 657.45 ARE a | Tidak Dipinjamkan | Perpustakaan Umum Jabar - Ekstensi Pusling/TBM | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005644 | ||
| 005 | 20220204012033 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220204################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-018-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0621000034 |
| 040 | # | # | $a JBPDBAN |
| 041 | # | # | $a ind. |
| 082 | # | # | $a 657.45 |
| 084 | # | # | $a 657.45 ARE a |
| 100 | 1 | # | $a Arens, Alvin A. |
| 245 | 1 | # | $a Auditing & Jasa Assurance : $b Pendekatan terintegrasi /$c Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley ; Alih bahasa, Gina Gania, Tim Perti ; Editor, Suryadi Saat |
| 250 | # | # | $a Ed. 15 Jil. 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a xix, 464 hlm. : $b ilus. ; $c 28 cm. |
| 500 | # | # | $a Indeks |
| 650 | # | 4 | $a Auditing |
| 700 | 1 | # | $a Beasley, Mark S. |
| 700 | 1 | # | $a Elder, Randal J. |
| 700 | 0 | # | $a Gina Gania |
| 700 | 0 | # | $a Suryadi Saat |
| 700 | 0 | # | $a Tim Perti |
| 990 | # | # | $a 20/428078/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428078/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428078/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428078/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428078/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428078/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428078/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428079/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428079/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428079/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428079/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428079/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428079/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428079/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428080/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428080/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428080/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428080/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428080/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428080/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428080/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428081/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428081/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428081/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428081/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428081/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428081/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/428081/PBI |
| 990 | # | # | $a 20/435463/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435463/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435463/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435463/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435463/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435463/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435463/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435464/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435464/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435464/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435464/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435464/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435464/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435464/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435465/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435465/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435465/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435465/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435465/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435465/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435465/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435466/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435466/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435466/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435466/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435466/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435466/KLL |
| 990 | # | # | $a 20/435466/KLL |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :